Aprobar los programas de las unidades curriculares de 1ro, 2do, 3ro y 4to año de la carrera de Maestro Técnico en la especialidades de Producción Agropecuaria, Electroelectrónica y Electromecánica Automotriz. Acta Extraordinaria N° 7 Resolución N° 4, 18 de diciembre de 2023.
TFEE | Trayecto Formativo Equivalente para Educadores |
TFDPP | Trayecto Formativo Didáctica - Práctica Preprofesional |
TFE | Trayecto Formativo Específico |
TFLD | Trayecto Formativo de Lenguajes Diversos |
Optativas | Espacio de Formación Optativo |
Total de Créditos | ||||||||
Año | Trayecto | Unidad Curricular |
Semestre 1 |
Semestre 2 |
Anual |
Por trayecto y año |
||
1º | TFEE | Educación y sus transformaciones en la historia | 6 | 31 | 84 | |||
Teorías Pedagógicas | 10 | |||||||
Educación, Sociedad y Cultura | 9 | |||||||
Desarrollo Humano Integral | 6 | |||||||
TFDPP | Introducción al Campo Profesional | 6 | 6 | |||||
TFE | Teoría General de Circuitos Eléctricos | 12 | 33 | |||||
Matemática Aplicada I | 7 | |||||||
Elementos de la Física para Electroelectrónica | 7 | |||||||
Matemática Aplicada II | 7 | |||||||
TFLD | Lengua Española I | 7 | 14 | |||||
Lengua Española II | 7 | |||||||
2º | Semestre 3 | Semestre 4 | Anual | trayecto y año | ||||
TFEE | Sistema Educativo Nacional: Políticas Educativas | 6 | 18 | 86 | ||||
Sistema Educativo Nacional: marco normativo y gestión institucional | 6 | |||||||
Aprendizaje, neurociencias y procesos socioafectivos | 6 | |||||||
TFDPP | Didáctica Práctica Docente I | 21 | 21 | |||||
TFE | Laboratorio de Dispositivos Electrónicos | 7 | 33 | |||||
Laboratorio de Electrotecnia General | 7 | |||||||
Taller I: Instalaciones Electrícas y Mediciones de Variables Eléctricas | 19 | |||||||
TFLD | Tecnologías multimediales | 7 | 14 | |||||
Pensamiento computacional | 7 | |||||||
3º | Semestre 5 |
Semestre 6 | Anual |
trayecto y año | ||||
TFEE |
Problemas epistemológicos y pensamiento científico |
6 | 16 | 90 | ||||
Investigación Educativa Aplicada: diseño de proyectos | 4 | |||||||
Filosofía de la educación | 6 | |||||||
TFDPP | Diseño Universal de Aprendizaje | 6 | 27 | |||||
Didáctica Práctica Docente II | 21 | |||||||
TFE | Electrónica Digital | 8 | 33 | |||||
Taller II: Instalaciones Electrícas, Mediciones y protecciones eléctricas | 18 | |||||||
Modelos teóricos del amplificador operacional y Laboratorio de práctica | 7 | |||||||
TFLD | Lengua de Señas | 7 | 14 | |||||
Redes industriales | 7 | |||||||
4º | Semestre 7 | Semestre 8 | Anual | trayecto y año | ||||
TFEE | Investigación Educativa Aplicada: desarrollo y evaluación de proyectos | 12 | 12 | 90 | ||||
TFDPP | Metodologías activas para el aprendizaje | 6 | 31 | |||||
Didáctica Práctica Docente III | 25 | |||||||
TFE | Laboratorio de Sistemas de automatización | 10 | 33 | |||||
Placas de desarrollo y robótica | 8 | |||||||
Taller III: Generación de energía eléctrica y regulación de sistemas eléctricos | 15 | |||||||
TFLD | Lengua Extranjera I | 7 | 14 | |||||
Lengua Extranjera II | 7 | |||||||
Unidades curriculares optativas | 20 | 20 | ||||||
Total de créditos de la carrera | 370 |