Aprobar las mallas curriculares y programas de las unidades curriculares de primero, segundo, tercero y cuarto año de las áreas de: Carpintería, Construcción y Diseño e indumentaria para la carrera de Maestro y Profesor Técnico. Acta Extraordinaria N° 7 Resolución N° 6, 18 de diciembre de 2023.
TFEE | Trayecto Formativo Equivalente para Educadores |
TFDPP | Trayecto Formativo Didáctica - Práctica Preprofesional |
TFE | Trayecto Formativo Específico |
TFLD | Trayecto Formativo de Lenguajes Diversos |
Optativas | Espacio de Formación Optativo |
Total de Créditos | ||||||||
Año | Trayecto | Unidad Curricular |
Semestre 1 |
Semestre 2 |
Anual |
Por trayecto y año |
||
1º | TFEE | Educación y sus transformaciones en la historia | 6 | 31 | 84 | |||
Teorías Pedagógicas | 10 | |||||||
Desarrollo Humano Integral | 9 | |||||||
Educación, Sociedad y Cultura | 6 | |||||||
TFDPP | Introducción al Campo Profesional | 6 | 6 | |||||
TFE | Materialización I | 14 | 33 | |||||
Gestión | 12 | |||||||
Introducción al Taller de Sistemas y Modelos Tecnológicos | 7 | |||||||
TFLD | Lengua Española I | 7 | 14 | |||||
Lengua Española II | 7 | |||||||
2º | Semestre 3 | Semestre 4 | Anual | trayecto y año | ||||
TFEE | Sistema Educativo Nacional: Políticas Educativas | 6 | 18 | 86 | ||||
Sistema Educativo Nacional: marco normativo y gestión institucional | 6 | |||||||
Aprendizaje, neurociencias y procesos socioafectivos | 6 | |||||||
TFDPP | Didáctica Práctica Docente I | 21 | 21 | |||||
TFE | Materialización II | 12 | 33 | |||||
Taller de Sistemas y Modelos Tecnológicos I | 14 | |||||||
Seguridad y calidad ambiental | 7 | |||||||
TFLD | Tecnologías multimediales | 7 | 14 | |||||
Pensamiento computacional | 7 | |||||||
3º | Semestre 5 |
Semestre 6 | Anual | trayecto y año | ||||
TFEE |
Problemas epistemológicos y pensamiento científico |
6 | 16 | 90 | ||||
Investigación Educativa Aplicada: diseño de proyectos | 4 | |||||||
Filosofía de la Educación | 6 | |||||||
TFDPP | Diseño Universal de Aprendizaje | 6 | 27 | |||||
Didáctica Práctica Docente II | 21 | |||||||
TFE |
Análisis estructural |
12 | 33 | |||||
Taller de Sistemas y Modelos tecnológicos II | 14 | |||||||
Seguridad y gestión de la calidad ambiental | 7 | |||||||
TFLD | Expresión digital I | 7 | 14 | |||||
Expresión digital I | 7 | |||||||
4º | Semestre 7 | Semestre 8 | Anual | trayecto y año | ||||
TFEE | Investigación Educativa Aplicada: desarrollo y evaluación de proyectos | 12 | 12 | 90 | ||||
TFDPP | Metodologías activas para el aprendizaje | 6 | 31 | |||||
Didáctica Práctica Docente III | 25 | |||||||
TFE | Materialización III | 12 | 33 | |||||
Taller de Modelos tecnológicos y práctica profesional | 14 | |||||||
Modelado e Información Digital | 7 | |||||||
TFLD | Lengua Extranjera I | 7 | 14 | |||||
Lengua Extranjera II | 7 | |||||||
Unidades curriculares optativas | 20 | 20 | ||||||
Total de créditos de la carrera | 370 |