Aprobar las mallas curriculares y programas de las unidades curriculares de primero, segundo, tercero y cuarto año de las áreas de: Carpintería, Construcción y Diseño e indumentaria para la carrera de Maestro y Profesor Técnico. Acta Extraordinaria N° 7 Resolución N° 6, 18 de diciembre de 2023.
TFEE | Trayecto Formativo Equivalente para Educadores |
TFDPP | Trayecto Formativo Didáctica - Práctica Preprofesional |
TFE | Trayecto Formativo Específico |
TFLD | Trayecto Formativo de Lenguajes Diversos |
Optativas | Espacio de Formación Optativo |
Total de Créditos | ||||||||
Año | Trayecto | Unidad Curricular |
Semestre 1 |
Semestre 2 |
Anual |
Por trayecto |
||
1º | TFEE | Educación y sus transformaciones en la historia | 6 | 31 | 84 | |||
Teorías Pedagógicas | 10 | |||||||
Desarrollo Humano Integral | 9 | |||||||
Educación, Sociedad y Cultura | 6 | |||||||
TFDPP | Introducción al Campo Profesional | 6 | 6 | |||||
TFE | Laboratorio de micro-procesos con máquinas electro-portátiles | 6 | 33 | |||||
Taller de Carpintería | 15 | |||||||
Tecnología y Análisis de los sistemas constructivos | 6 | |||||||
Diseño aplicado a los sistemas constructivos | 6 | |||||||
TFLD | Lengua Española I | 7 | 14 | |||||
Lengua Española II | 7 | |||||||
2º | Semestre 3 | Semestre 4 | Anual | Por trayecto y año |
||||
TFEE | Sistema Educativo Nacional: Políticas Educativas | 6 | 18 | 86 | ||||
Sistema Educativo Nacional: marco normativo y gestión institucional | 6 | |||||||
Aprendizaje, neurociencias y procesos socioafectivos | 6 | |||||||
TFDPP | Didáctica Práctica Docente I | 21 | 21 | |||||
TFE | Cálculo y presupuestación de proyectos | 6 | 33 | |||||
Taller de mobiliarios | 15 | |||||||
Seguridad y Legislación Industrial | 6 | |||||||
Tecnología y Diseño del Mueble | 6 | |||||||
TFLD | Tecnologías multimediales | 7 | 14 | |||||
Pensamiento computacional | 7 | |||||||
3º | Semestre 5 |
Semestre 6 | Anual | Por trayecto y año |
||||
TFEE |
Problemas epistemológicos y pensamiento científico |
6 | 16 | 90 | ||||
Investigación Educativa Aplicada: diseño de proyectos | 4 | |||||||
Filosofía de la Educación | 6 | |||||||
TFDPP | Diseño Universal de Aprendizaje | 6 | 27 | |||||
Didáctica Práctica Docente II | 21 | |||||||
TFE | Taller de obra blanca | 20 | 33 | |||||
Tecnología y diseño de obra | 13 | |||||||
TFLD | Representación Técnica Digital I | 7 | 14 | |||||
Representación Técnica Digital II | 7 | |||||||
4º | Semestre 7 | Semestre 8 | Anual | Por trayecto y año |
||||
TFEE | Investigación Educativa Aplicada: desarrollo y evaluación de proyectos | 12 | 12 | 90 | ||||
TFDPP | Metodologías activas para el aprendizaje | 6 | 31 | |||||
Didáctica Práctica Docente III | 25 | |||||||
TFE | Taller de proyectos de Carpintería | 15 | 33 | |||||
Tecnología y Análisis de estructuras | 12 | |||||||
Tecnologías digitales | 6 | |||||||
TFLD | Lengua Extranjera I | 7 | 14 | |||||
Lengua Extranjera II | 7 | |||||||
Unidades curriculares optativas | 20 | 20 | ||||||
Total de créditos de la carrera | 370 |