Título: Educador Social/Educadora Social
Duración de la carrera: 4 años
Inserción profesional: ANEP (en sus diferentes Programas educativos especiales), INAU, Intendencias, Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones de la Sociedad Civil, Ministerios, Centros Culturales, organizaciones públicas y privadas.
Oferta educativa por centros e institutos: PDF
Georeferenciación: CFE en territorio
Contacto: Institutos y centros de Formación Docente
Información de carreras: Institutos y Centros de Formación Docente y Bedelía Estudiantil (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - 2900 5876 Internos 251 y 252).
Consulta de Planes y Programas - reválidas: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - 2900 5876 Internos 256 y 257
Los estudiantes que se inscriben para cursar 1º año se inscriben al Plan 2023
Cargas horarias docentes
Cargas horarias docentes para cada Unidad Curricular de 1er año a partir del año lectivo 2023 Acta N° 46 Resolución N° 9 del 20 de diciembre de 2022.
Plan de estudios 2011
Malla Curricular
Núcleo Formativo | Año | Asignatura | Carga Horaria | Curso | Tipo de asignatura - evaluación |
Núcleo de Formación Profesional Común | 1 | Pedagogía I | 3 | Anual | Teórica |
1 | Sociología | 3 | Anual | Teórica | |
1 | Psicología Evolutiva | 3 | Anual | Teórica | |
1 | “Lengua/Idioma Español” | 3 | Anual | Teórica | |
Específico | 1 | 3 | Anual | Teórica | |
1 | Sexualidad | 3 | Semestral | Teórica | |
1 | Organizaciones e Instituciones de la Educación Social | 3 | Semestral | Teórica | |
1 | Antropología Cultural | 3 | Semestral | Teórica | |
1 | 4 | Semestral | Seminario-Taller | ||
Didáctica / Práctica Docente | 1 | Introducción a la Educación Social (Acta N° 40 Resolución N° 26) | 8 |
Anual |
Didáctica |
Núcleo de Formación Profesional Común | 2 | Pedagogía II | 3 | Anual | Teórica |
2 | Sociología de la Educación | 3 | Anual | Teórica | |
2 | 3 | Anual | Teórica | ||
2 | Teoría del Conocimiento y Epistemología | 3 | Anual | Teórica | |
Específico | 2 | 3 | Anual | Teórica | |
2 | Didáctica de la Educación Social | 3 | Semestral | Teórica | |
2 | Planificación | 3 | Semestral | Teórica-Práctica | |
2 | Derecho | 3 | Semestral | Teórica | |
2 | Taller de Expresión Plástica | 4 | Semestral | Seminario-Taller | |
Didáctica / Práctica Docente | 2 | Práctico I teórico | 10 |
Anual |
Didáctica |
Núcleo de Formación Profesional Común | 3 | Investigación Educativa | 3 | Anual | Teórica |
3 | Historia de la Educación | 3 | Anual | Teórica | |
Específico | 3 | Taller de Lenguaje y Comunicación | 4 | Semestral | Seminario-Taller |
3 | Realidad Educativa Social I | 3 | Semestral | Teórica | |
3 | Evolución de las Estructuras Familiares | 3 | Semestral | Teórica | |
3 | Políticas Sociales y Educativas | 3 | Semestral | Teórica | |
3 | Met. de la Investigación en Educación Social I | 3 | Semestral | Teórica-Práctica | |
Didáctica / Práctica Docente | 3 | Práctico II | 10 |
Anual |
Didáctica |
Núcleo de Formación Profesional Común | 4 | Filosofía de la Educación | 3 | Anual | Teórica |
4 | Lenguas Extranjeras (Inglés - Portugués) | 3 | Anual | Teórica | |
Específico | 4 | 3 | Semestral | Teórica-Práctica | |
4 | Metodología. de la Investigación en Educación Social II | 3 | Semestral | Teórica-Práctica | |
4 | Taller de Educación y Tecnología | 4 | Semestral | Seminario-Taller | |
4 | Monografía de egreso (Ver reglamento) | Anual | Proyecto Monográfico | ||
Didáctica / Práctica Docente | 4 | Práctico III (Rectificación Acta N° 13 Resolución N° 27) |
12 | Anual | Didáctica |
3 y 4 | Optativas / elegibles (Ver reglamento) | 28 créditos | Seminario-Taller |